行業資訊 更多>>
- target="_blank">蓋茨電子:800V智能底盤懸架控制系統的開發和探索
- 編者按: 第四代的800V懸架系統構架,系統的空間布局包括4個液壓懸架,4個蓄能器,2個...
- 行業資訊 | target="_blank"> 柯馬成功向蔚來交付高柔性電驅動總成自動化裝配線
- 行業資訊 | target="_blank">舍弗勒與VDL Groep攜手開發自動駕駛穿梭巴士
- 行業資訊 | target="_blank">舍弗勒榮獲極氪新能源2022年度優秀技術合作獎
- 行業資訊 | target="_blank">Wolfspeed 碳化硅器件賦能梅賽德斯-奔馳新一代電動汽車平臺
- 行業資訊 | target="_blank">日本精工增產電動汽車軸承,未來5年將實施300億日元設備投資
- 行業資訊 | target="_blank">總投資3.3億元!日本置田軸承和汽車零部件項目開工奠基
- 行業資訊 | target="_blank">Vishay推出新型EMIPAK 1B封裝二極管和MOSFET功率模塊,為車載充電應用提供完整解決方
- 行業資訊 | target="_blank"> 艾里遜與慶鈴汽車合作發力國內高端房車市場
行業數據 更多>>
- 行業數據 | 汽車用柴油機數量(國內制造)數據—2018年4月
- 行業數據 | 汽車發動機數量數據—2018年4月
- 行業數據 | 汽車用其他燃料發動機數量(國內制造)數據—2018年4月
- 行業數據 | 汽車產品產量—2018年4月
- 行業數據 | 轎車產品產量—2018年4月
- 行業數據 | 汽車用柴油機數量(國內制造)數據—2017年5月
- 行業數據 | 汽車發動機數量數據—2017年5月
- 行業數據 | 汽車用其他燃料發動機數量(國內制造)數據—2017年5月
- 行業數據 | 汽車產品產量—2017年5月
- 行業數據 | 轎車產品產量—2017年5月
- 行業數據 | 汽車用柴油機數量(國內制造)數據—2016年9月
- 行業數據 | 汽車發動機數量數據—2016年9月
市場分析 更多>>
- target="_blank">8月汽車產銷環同比均增長,商用車同比大幅增長
- 編者按: 9月11日下午,中國汽車工業協會發布8月汽車產銷數據。數據顯示,8月,在國家促...
- 市場分析 | target="_blank">4月汽車產銷環比下降,同比快速增長
- 市場分析 | target="_blank">2022年汽車產銷同比微增,但商用車仍大幅下滑
- 市場分析 | target="_blank">9月我國汽車產銷環同比均增,商用車仍相對低迷
- 市場分析 | target="_blank"> 5月汽車產銷恢復性增長,但商用車仍降幅巨大
- 市場分析 | target="_blank">2021汽車工業數據向好或給機床工具行業帶來更多機遇
- 市場分析 | target="_blank">2021年11月汽車產銷環比延續增長 同比仍下降
- 市場分析 | target="_blank">2021年7月汽車產銷繼續下降 商用車環同比大幅下降
- 市場分析 | target="_blank">2021年6月汽車產銷環同比均降 商用車降幅明顯
應用案例 更多>>
- target="_blank">NTN榮獲本田汽車零部件制造有限公司“搬入優秀獎”
- 編者按: 恩梯恩長期與本田保持合作,為其提供TRB圓錐滾子軸承,BB球軸承,NK圓柱滾子...
- 應用案例 | target="_blank">博世力士樂助力博世布萊夏赫工廠的互聯與效率升級
- 應用案例 | target="_blank">小批量汽車沖壓模具技術的研究及應用
- 應用案例 | target="_blank">汽車輪轂潔凈加工生產線設計
- 應用案例 | target="_blank">戴姆勒卡車攜手西門子,構建數字化集成工程平臺
- 應用案例 | target="_blank"> 五軸加工中心在汽車發動機制造中的應用
- 應用案例 | target="_blank">淺談新能源汽車電動機軸內花鍵加工工藝與檢測
- 應用案例 | target="_blank">通過對現有設備升級改造實現輕量化汽車生產
- 應用案例 | target="_blank">紐威數控--汽車發動機高效加工臥加自動生產線
專業論文 更多>>
- target="_blank">基于變速器NVH的齒輪加工工藝優化研究
- 編者按:本文從改善某款DCT變速器NVH性能的軸齒設計出發,分析了齒輪加工的難點和重點,...
- 專業論文 | target="_blank">一種機動式車載天線升降機構設計
- 專業論文 | target="_blank">發動機輕量化途徑及工藝創新
- 專業論文 | target="_blank">高壓油泵驅動單元凸輪軸智能生產線的研發和應用
- 專業論文 | target="_blank"> WMEM|長城汽車5A級智慧工廠與高端智能裝備的“融合”
- 專業論文 | target="_blank">曲軸鉆銑加工通用夾具的設計
- 專業論文 | target="_blank">汽車輪轂柔性加工自動化生產線開發技術分析
- 專業論文 | target="_blank"> 基于CATIA 發動機曲軸的模態分析
- 專業論文 | target="_blank">軸承套圈雙主軸車削中心數控系統的設計
行業展會 更多>>
- 深圳國際汽車制造裝備與工業裝備技術展覽會
- 編者按:我們誠摯地邀請您作為展商參加 AMTS & AHTE South China!作...
- 行業展會 | 第十七屆中國(南京)國際潤滑油、脂、養護用品及技術設備展覽會
- 行業展會 | 2021上海國際汽車測試技術及設備展覽會
- 行業展會 | 2021 第八屆中國(廣州)國際汽車零部件加工技術/汽車模具技術展覽會
- 行業展會 | 2021 AUTO TECH 第八屆中國國際汽車技術展覽會 | 廣州展
- 行業展會 | AMTS 2021 第十六屆上海國際汽車制造技術與裝備及材料展覽會全新出發,招展正式啟動!
- 行業展會 | 2020上海國際汽車底盤系統與制造工程技術展覽會
- 行業展會 | AMTS 2020 第十六屆上海國際汽車制造技術與裝備及材料展覽會招展正式啟動!
- 行業展會 | 2020 第七屆中國(武漢)國際汽車零部件加工技術/汽車模具技術展覽會 (CAPPT 2020)
供應商
| 更多
-
蘇州西門子電器有限公司
APT創立于1993年,專門生產按鈕、指示燈等低壓產品,是中國領先的...
-
廣州數控設備有限公司
廣州數控設備有限公司(GSK)中國南方數控產業基地,國內技術領先的專...
-
約翰內斯·海德漢博士(
海德漢,高效之源
海德漢公司的產品是機床和... -
沈陽機床集團
沈陽機床(集團)有限責任公司于1995年12月通過對沈陽原三大機...
新聞資訊
| 更多
- target=_blank>基于精雕系統的七級葉輪加工技術實踐
- target=_blank> 以柔性制造加固核心壁壘—訪西派集團有限公司董事長梁桂華先生
- target=_blank>HELI系列的新發展
- target=_blank>堅定投資中國 助推高質量發展——訪埃斯維機床(蘇州)有限公司總經理 Norbert Wiest 先生
- target=_blank> 最是步穩能致遠—訪臺灣雷威精密機械有限公司總經理熊健男先生
- target=_blank>直擊CES 2024:西門子瞄準沉浸式工程和人工智能,驅動工業元宇宙創新
- target=_blank>汽車輪轂加工方法與工藝分析
- target=_blank>超細刀具的齒槽加工方法
- target=_blank>自有工論|西門子劉力康:以數字之力,解鎖流程工業節能減碳新模式
- target=_blank>砥礪二十載,成就柔性制造解決方案翹楚--——記寧波偉立機器人科技股份有限公司董事長裘洪立
- target=_blank>生花中國 拾階而上--對話埃馬克集團首席銷售官 Mathias Klein 博士
- target=_blank>SW亞洲總部二期工廠正式投產&SW亞洲總部研發中心成立
用戶新聞
- target=_blank>NTN榮獲本田汽車零部件制造有限公司“搬入優秀獎”
- target=_blank>博世力士樂助力博世布萊夏赫工廠的互聯與效率升級
- target=_blank>車床代替加工中心加工復雜臺階孔工藝
- target=_blank>“中國造”動車組在智利投入運營,刷新南美速度
- target=_blank>國產 C919 大飛機已拿下 1200 多架訂單,形成大飛機產業鏈
- target=_blank>一種風電產品扣接端板及模具工藝
- target=_blank>2023年1-11月我國三大造船指標同步增長,國際市場份額均超五成
- target=_blank> 我國船舶工業正處于歷史上最好時期
- target=_blank>蓋茨電子:800V智能底盤懸架控制系統的開發和探索
- target=_blank> 柯馬成功向蔚來交付高柔性電驅動總成自動化裝配線
- target=_blank>德國普發真空亞洲檢漏應用實驗室盛大開幕
- target=_blank>8月汽車產銷環同比均增長,商用車同比大幅增長
- target=_blank>舍弗勒與VDL Groep攜手開發自動駕駛穿梭巴士
- target=_blank>工程機械行業現狀如何?后續發展趨勢怎樣?